Produktbeschreibung
Einführung des industriellen Telefons
Xuxin-X27 ist ein industrielles Telefon, das speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es erbt nicht nur die grundlegenden Kommunikationsfunktionen gewöhnlicher Mobiltelefone, sondern er werden auch umfassende Verbesserungen in Bezug auf Haltbarkeit, Schutzniveau und industrielle Schnittstellen erfährt, um den Bedürfnissen von harten industriellen Umgebungen und verschiedenen Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Merkmal des industriellen Telefons
1) aus hochfesten Materialien, es kann physischen Auswirkungen wie Sturz, Auswirkung und Vibration standhalten, um einen stabilen Betrieb in komplexen und sich ändernden industriellen Umgebungen zu gewährleisten.
2) Mit mehreren industriellen Standardoberflächen können Sie einfach mit verschiedenen industriellen Geräten verbinden, Datenübertragung und Fernbedienung erreichen.
3) mit einer Batterie mit großer Kapazität ausgestattet, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten, die für die Verwendung in industriellen Umgebungen geeignet ist, in denen häufiger Ladungen nicht möglich sind.
4) Die individuelle Entwicklung von Hardware und Software kann entsprechend den Kundenbedürfnissen durchgeführt werden, wodurch eine personalisierte Konfiguration erreicht wird, um den Anforderungen verschiedener industrieller Szenarien gerecht zu werden.
Detail Fotos des industriellen Telefons
Produktparameter des industriellen Telefons
| physikalische Eigenschaften | |
| Farbe | schwarz |
| Material | PC |
| USB | Typ-C, USB 2.0 |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm Kopfhörerbuchse |
| Expansionsanschluss 2.0 | Smart Expansion Connector, unterstützt USMART -Serienzubehör. Und der Typ-C-Anschluss ermöglicht das Laden, während der USMART-Anschluss funktioniert. |
| Kartensteckplätze | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
| Schlüssel | recht |
| Größe & Gewicht | |
| Produktgröße | 182.8 x 86,8 x 18,5 mm |
| Produktgewicht | 441G |
| Paketgröße | 108.1 x 198,1 x 71,5 mm |
| Paketgewicht | xx g |
| Robustheit | |
| Zertifizierung | IP68/IP69K/mil-std-810h |
| Splash, Wasser und staubbeständiger | Maximale Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten |
| Drop -Widerstand | bis zu 2m groß |
| Arbeitstemperatur | -30 ℃ - 55 ℃ (-22 ℉ - 131 ℉) |
| Wärmebild | |
| App | myflir pro |
| Auflösung | 80 x 60 |
| Aktualisierungsrate | 9Hz |
| Pixel -Tonhöhe | 17 μm |
| netd | <50mk |
| Temperaturmessung | -10 ° C bis 450 ° C |
| Genauigkeit | ± 3 ℃ |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6,78 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2460 FHD+ |
| Seitenverhältnis | 20.5: 9 |
| ppi | 396 |
| Farbtiefe | 8bit, 16,7 m |
| Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | 85% |
| Multi-Touch | 10 |
| Prozessor | |
| CPU -Modell | Mediatek -Abmessung 6300 |
| Hauptfrequenz | 2.4GHz |
| CPU -Kern | 8, 2 x Arm Cortex-A76, 6 x Arm Cortex-A55 |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 1,0GHz |
| RAM & Speicherplatz | |
| RAM | 12 GB LPDDR4X +12 GB Virtueller RAM (der virtuelle RAM kann in Einstellungen nach Belieben aktiviert werden.) |
| Speicher | 256 GB UFS2.2 |
| max. Erweiterung unterstützt | 2TB |
| Rückkamera | |
| Heckkamerasummern | 2 |
| Hauptfahrkamera | Pixel: 50 MP |
| Details: Samsung GN1 -CMOS -Sensor, 1,2 μm, 7 -teiliges Objektiv, FOV 85 °, ƒ/1,95 große Blende | |
| Nachtsichtkamera | Pixel: 64MP |
| Details: OV64B1B CMOS -Sensor, FOV 79,4 °, ƒ/1,79 große Blende | |
| Ultra-weite Winkellinse | Pixel: / |
| Details: / | |
| 3.2x optisches Zoom -Teleobjektiv | Pixel: / |
| Details: / | |
| Tiefensensor | / |
| Flash | 2 |
| Videoaufzeichnungsauflösung | 2K@30fps, fhd@30fps, hd@30fps, vga@30fps |
| Spezialfunktionen | Normaler Modus, Nachtsichtsmodus, Filmmodus, 50 -MP -Modus, Nachtmodus, Dokumentkorrektur, Groupphoto, AI Emoji, GIF, Porträt, Sport, Pro -Modus, Panorama, Zeitlup |
| Frontkamera | |
| Pixel | 32mp |
| Details | Samsung GD1 CMOS -Sensor, 0,8 μm, 5 -teiliges Objektiv, FOV 80,4 °, ƒ/2,45 große Blende |
| Videoaufzeichnungsauflösung | 2K (30fps), FHD (30fps), HD (30fps), VGA (30fps) |
| Spezialfunktionen | Normalmodus, Filmmodus, Groupphoto, Ai Emoji, GIF, Porträt |
| Akku & Lade | |
| Kapazität | 10600mah |
| Wattstunden pro Akku | 41.022 WH |
| Batterie -Typ | Li-Ion Sub-Zero Solid-State-Batterie |
| Ladedetails | 33W, 11v3a |
| Wireless Ladung | Unterstützung, 30W, 16v1.5a, Ulefone Private Protocol |
| Reverse -Ladung | Wireless Reverse Lading, 5W |
| Dock -Ladevorgänge | / |
| Standby -Zeit | 576 Stunden |
| Gesprächszeit | 58 Stunden |
| Netzwerk und Konnektivität | |
| Kartentyp | Nano+Nano+microSD |
| Cellular | 5G/4G/3G/2G |
| Banddetails | 5G: 5G Nr Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
| 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a/28b/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/1 | |
| 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| Standby -Modus | Dual Sim Dual Standby |
| vonr | Unterstützung |
| Volte | Unterstützung |
| WiFi | 2,4g/5g, 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth -Version | Bt5.2 |
| Navigation | GPS/Glonass/Beidou/Galileo/qzss |
| Audio | |
| Sprechernummern | 1 |
| Lautsprechermodell | 1325 Box |
| Lautsprecher Power max | 1.5W |
| Smart Pa | AW88394 |
| Lautstärke | / |
| äquivalente Hohlraum | / |
| Spezialfunktionen | / |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruck -ID | Unterstützung |
| Gesicht entsperren | Unterstützung |
| System & Funktionen | |
| Android -Version | Android 14 |
| Vorinstallierte App | Google Assistant, Calculator, Google Calendar, Camera, Children Space, Chrome, Cleaning Assisitant, Clock, Contacts, Google Drive, Easy Launcher, Files by Google, Find Device, FM Radio, Freezer, Gallery, Game Mode, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Mobile Guardian, MyFLIR, NFC Access Card, Outdoor Toolkit, Phone, Google Photos, Google Play Store, Remote Steuerung, Sicherheit, Servicecenter, Einstellungen, SIM -Toolkit, Soundrekorder, Thema, Widget -Box, YouTube, YT -Musik |
| Sprache | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainisch, Armenier, Hebräisch, Urdu, Arabisch, Persisch, Hindi, Bengali, Thai, Koreanisch, Burmesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| blinkende Benachrichtigungslicht | Unterstützung, rot/grün/blau Licht |
| Batteriestatusleuchte | Unterstützung |
| Audio -Format | unterstützt MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Video -Format | Unterstützte MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Bildformat | unterstützte GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Textformat | unterstützt txt/html |
| FM -Radio | Support, Headset-freies FM-Radio |
| Zellenübertragung | Unterstützung |
| Sensor |
Proximity -Sensor, Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, Gyrosensor, Coulomb -Counter, Schrittzähler, Luftdrucksensor, Wärmesensor, Infrarotsensor |
| Spezialfunktionen | |
| Unterwasserkamera | Unterstützung |
| Handschuhe | Unterstützung |
| Digital Toolbox | Höhenmesser, Kompass, Hersteller, Taschenlampe, Hängsmalerei, Lupe, Alarmglocke, Lotbob, Prospraktor, Rauschtest, Schrittzähler, Barometer, lustiger Klang, Unterwasserkamera |
| OTG -Funktion | Unterstützung der drahtlosen Rückwärtsladung |
| NFC | Unterstützung |
| ir Blaster | Unterstützung |
FAQ
Q1. Kann ich ein industrielles Telefon anpassen?
A1: Ja, OEM/ODM ist verfügbar.
Q2. Stellen Sie ein Beispiel an? Kostenlos oder Gebühr?
A2: Entschuldigung, das Beispiel kann nicht kostenlos bereitgestellt werden. Wir können es Ihnen zum Großhandelspreis anbieten.
Q3. Warum dich wählen?
A3: Als Goldlieferant haben wir aufgrund der guten Qualität, des geeigneten Preises und des guten Service einen guten Ruf bei unseren Kunden.
Q4. Können Sie meinen Markennamen (Logo) auf die Produkte setzen?
A4: Ja, wir können. Laserdruck, Seidendruck für Ihre Auswahl, MOQ 1000 PCS Jedes Modell
Q5. Können Sie unser Logo auf dem Produkt drucken oder die angepasste Paketbox für uns ausführen?
A5: Sicher, unsere Fabrik erzeugt OEM/ODM.
Q6. Wie können Sie das Problem streichen, wenn wir die fehlerhafte Waren erhalten?
A6: Senden Sie uns zum ersten Mal die Bilder oder das Video, wir senden kostenlose Ersatz -Ersatzteile für Sie.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


