Produktbeschreibung
Robustes Telefon
Einführung eines entsperrten robusten Smartphones
Xuxin-X26 ist ein entsperrtes robustes Smartphone mit einem wasserdichten IP68-Design, mit dem Benutzer das Telefon in Außen-, Strand-, Schwimmen und anderen Umgebungen verwenden können, ohne sich um Wasserschäden zu sorgen.
Feature des entsperrten robusten Smartphones
1) Einführung von IP68 -wasserdichtes Design.
2) 6,78-Zoll-Bildschirm, Auflösung 1080 x 2460 FHD+.
3) unterstützt den normalen Modus, den Nachtsichtsmodus, den Filmmodus, den 200 -MP -Modus, den Nachtmodus, das GIF, das Porträt, den Pro -Modus, das Panorama, die Zeitlupe, Zeitraffer, Makro, intelligentes Scannen.
4) 15600mah große Kapazitätsbatterie mit ultra langer Standby -Lebensdauer.
Detail Fotos des entsperrten robusten Smartphones
Produktparameter von entsperrtem robustem Smartphone
| physikalische Eigenschaften | |
| Farbe | schwarz |
| Material | PC |
| USB | Typ-C, USB 3.1 Gen 1 (Gerät: USB 3.1 Gen 1, Host: USB 2.0) |
| Kopfhörerbuchse | n/a |
| Expansionsanschluss | Smart Expansion Connector, unterstützt USMART -Serienzubehör. |
| Kartensteckplätze | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
| Schlüssel | rechts : Netzschaltfläche (Fingerabdruck) + Volume Taste + SOS -Taste , links: benutzerdefinierte Taste (Standard -PTT -Taste) |
| Größe & Gewicht | |
| Produktgröße | 179 x 83 x 25,5 mm |
| Paketgewicht | 1147 g |
| Robustheit | |
| Zertifizierung | IP68/IP69K/mil-std-810h |
| Splash, Wasser und staubbeständiger | Maximale Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten |
| Drop -Widerstand | bis zu 1,5 m groß |
| Arbeitstemperatur | -20 ℃ - 55 ℃ (-4 ℉ - 131 ℉) |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6,78 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2460 FHD+ |
| Seitenverhältnis | 20.5: 9 |
| ppi | 396 |
| Farbtiefe | 8bit, 16,7 m |
| Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | 84% |
| Multi-Touch | 10 |
| Prozessor | |
| CPU | Modell Mediatek Dimensity 8020 |
| Hauptfrequenz | 2,6 GHz |
| CPU -Kern | 8, 4 x Arm Cortex-A78, 4 x Arm Cortex-A55 |
| GPU | Arm Mali-G77 836MHz |
| RAM & Speicherplatz | |
| RAM | 12 GB LPDDR4X +12 GB Virtueller RAM (der virtuelle RAM kann in Einstellungen nach Belieben aktiviert werden.) |
| Speicher | 512GB UFS3.1 |
| max. Erweiterung unterstützt | 2TB |
| Rückkamera | |
| Heckkamerasummern | 4 |
| Hauptfahrkamera | Pixel: 200mp |
| Details: Samsung HP3 CMOS -Sensor, 0,56 μm, 7 -teiliges Objektiv, FOV 84,7 °, ƒ/1,79 große Blende | |
| Nachtsichtkamera | Pixel: 64MP |
| Details: OV64B1B CMOS -Sensor, ƒ/1,79 große Blende | |
| Ultra-weite Winkellinse | Pixel: 50 MP |
| Details: HI5022Q CMOS -Sensor, FOV 117,3 °, ƒ/2,2 große Blende | |
| 3.2x optisches Zoom -Teleobjektiv | Pixel: 8mp |
| Details: Hi847 CMOS -Sensor, 3,2 -fach optischer Zoom, 30x Digital Zoom, unterstützt Zoom EIS | |
| Tiefensensor | / |
| Flash | 4 |
| Videoaufzeichnungsauflösung | 4K@30fps, fhd@30fps, hd@30fps, vga@30fps |
| Spezialfunktionen | Normaler Modus, Nachtsichtsmodus, Filmmodus, 200 -MP -Modus, Nachtmodus, GIF, Porträt, Pro -Modus, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Makro, intelligentes Scannen |
| Frontkamera | |
| Pixel | 50mp |
| Details | Details: HI5022Q CMOS -Sensor, 1,0 μm, 5 -teiliges Objektiv, FOV 80,4 °, ƒ/2,25 große Blende |
| Videoaufzeichnungsauflösung | fhd@30fps, hd@30fps, vga@30fps |
| Spezialfunktionen | Normaler Modus, Film, GIF, Porträt |
| Akku & Lade | |
| Kapazität | 15600mah (äquivalent zu 7800mah, 7,74 V) |
| Wattstunden pro Akku | 60.372 WH |
| Batterie -Typ | Li-Polymer-Batterie |
| Ladedetails | 120W, 20V/6a |
| Wireless Ladung | n/a |
| Dock -Ladevorgänge | Unterstützung, 33W |
| Standby -Zeit | 1750 Stunden |
| Gesprächszeit | 56 Stunden |
| Netzwerk und Konnektivität | |
| Kartentyp | Nano+Nano+microSD |
| Cellular | 5G/4G/3G/2G |
| Banddetails |
5G: 5G NR SUB6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a/28b/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/1 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Standby -Modus | Dual Sim Dual Standby |
| vonr | Unterstützung |
| Volte | Unterstützung |
| WiFi | 2,4g/5g/wifi 6, 802.11 AX/AC/A/B/G/N |
| Bluetooth -Version | Bt5.1 |
| Navigation | (l1+l5) gps/glonass/beidou/galileo/qzss |
| Radiokommunikation | |
| Typ | Dual-Mode (Digital/Analog) Dual-Band (UHF/VHF), Dual-Slot, Support DMR |
| Frequenzbereich |
UHF-Band: 400MHz-470MHz VHF-Band: 137MHz-172MHz |
| Betriebsbereich |
UHF-Band: 0-22 km VHF-Band: 0-30 km |
| App | Preisinterphone |
| Verknüpfungsschlüssel | PTT Key (Ein-Schlüssel zu sprechen) |
| Audio | |
| Sprechernummern | 1 |
| Lautsprechermodell | SB9754 |
| Lautsprecherleistung | 3W |
| Smart Pa | AW88394 |
| Lautstärke | max 121db |
| äquivalente Hohlraum | 8cc |
| Spezialfunktionen | / |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruck -ID | Unterstützung |
| Gesicht entsperren | Unterstützung |
| System & Funktionen | |
| Android -Version | Android 13 |
| Vorinstallierte App | Google Assistant, Calculator, Google Calendar, Camera, Children Space, Chrome, Cleaning Assistant, Clock, Contacts, Google Drive, Easy Launcher, Files by Google, Find Device, FM Radio, Funny Sound, Game Booster, Gmail, Google, Google TV, Lenscase, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Mobile Guardian, Outdoor Toolbox, Phone, Google Photos, Google Play Store, PrizeInterPhone, Remote Control, Safety, Service Center, Settings, SIM Toolkit, Soundrekorder, Thema, Widget -Box, YouTube, YT -Musik |
| Sprache | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainisch, Armenier, Hebräisch, Urdu, Arabisch, Persisch, Hindi, Bengali, Thai, Koreanisch, Burmesisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| blinkende Benachrichtigungslicht | Unterstützung, rot/grün/blau Licht |
| Batteriestatusleuchte | Unterstützung |
| Audio -Format unterstützt | MID/FLAC/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG |
| Video -Format unterstützt | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Bildformat | unterstützte GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Textformat | unterstützt txt/html |
| FM -Radio | Support, Headset-freies FM-Radio |
| Zellenübertragung | Unterstützung |
| Sensor | Proximity -Sensor, Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, Gyrosensor, Coulomb Counter, Schrittzähler, Luftdrucksensor, Infrarotsensor |
| Spezialfunktionen | |
| Unterwasserkamera | Unterstützung |
| Handschuhe | Unterstützung |
| Digital Toolbox | Höhenmesser, Kompass, Herstellungsstufe, Taschenlampe, Hängsmalerei, Lupe, Alarmglocke, Plumb Bob, Prospractor, Rauschtest, Schrittzähler, Barometer |
| OTG -Funktion | Support, Max 27W (9v3a) Reverse Lading |
| NFC | Unterstützung |
| ir Blaster | Unterstützung |
FAQ
Q1. Kann ich ein entsperrtes robustes Smartphone anpassen?
A1: Ja, OEM/ODM ist verfügbar.
Q2. Stellen Sie ein Beispiel an? Kostenlos oder Gebühr?
A2: Entschuldigung, das Beispiel kann nicht kostenlos bereitgestellt werden. Wir können es Ihnen zum Großhandelspreis anbieten.
Q3. Warum dich wählen?
A3: Als Goldlieferant haben wir aufgrund der guten Qualität, des geeigneten Preises und des guten Service einen guten Ruf bei unseren Kunden.
Q4. Können Sie meinen Markennamen (Logo) auf die Produkte setzen?
A4: Ja, wir können. Laserdruck, Seidendruck für Ihre Auswahl, MOQ 1000 PCS Jedes Modell
Q5. Können Sie unser Logo auf dem Produkt drucken oder die angepasste Paketbox für uns ausführen?
A5: Sicher, unsere Fabrik erzeugt OEM/ODM.
Q6. Wie können Sie das Problem streichen, wenn wir die fehlerhafte Waren erhalten?
A6: Senden Sie uns zum ersten Mal die Bilder oder das Video, wir senden kostenlose Ersatz -Ersatzteile für Sie.
}
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


